Home>Products>Insulation Hybrid Bearings>SKF insocoat 6336 M/C3VL2071 Insulation Hybrid Bearings
SKF insocoat 6336 M/C3VL2071 Insulation Hybrid Bearings
category
Insulation Hybrid Bearings
SKF 6336 M/C3VL2071 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
6336 M/C3VL2071
- N/A
- Mounted Units &
- QM INDUSTRIES
- 32
- TIMKEN
- M06288
- 0.0
- 0883450409452
- WFP Insulated bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF insocoat 6336 M/C3VL2071 Insulation Hybrid Bearings Compare similar products
- N/A
- Mounted Units &
- QM INDUSTRIES
- 32
- TIMKEN
- M06288
- 0.0
- 0883450409452
SKF 6336 M/C3VL2071 SKF insocoat 6336 M/C3VL2071 Insulation Hybrid Bearings Sponsored products related to this item
SKF 6336 M/C3VL2071 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22310 E/VA405 |
Dimensione (mm) | 110x50x40 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 50 mm |
D | 110 mm |
B | 40 mm |
d2 | 63.9 mm |
D1 | 91.9 mm |
b | 6 mm |
K | 3 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 61 mm |
Da - max. | 99 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 228 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 216 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 23.2 kN |
Velocità di riferimento | 4800 r/min |
Limitazione della velocità | 6300 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.37 |
Fattore di calcolo - Y1 | 1.8 |
Fattore di calcolo - Y2 | 2.7 |
Fattore di calcolo - Y0 | 1.8 |
Accelerazione rotazionale ammessa (lubrificazione ad olio) | 834 g [m/s] |
Accelerazione lineare ammessa (lubrificazione ad olio) | 275 g [m/s] |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.878 |
EAN | 7316571551784 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 50MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 4.137 |
Alesaggio | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Diametro esterno | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Larghezza | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
diametro del foro: | 50 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
diametro esterno: | 110 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
larghezza complessiva: | 40 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
tipo di anello esterno: | Not Split |
valutazione di precisione: | Not Rated |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Vibratory Applications |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 40 mm |
capacità di carico dinamico: | 220 kN |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 224 kN |
serie: | 223 |
numero di giri massimo: | 6300 RPM |
d2 ≈ | 63.9 mm |
D1 ≈ | 91.9 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 61 mm |
Da max. | 99 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 228 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 224 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 24 kN |
Fattore di calcolo e | 0.37 |
Fattore di calcolo Y1 | 1.8 |
Fattore di calcolo Y2 | 2.7 |
Fattore di calcolo Y0 | 1.8 |
Cuscinetto di massa | 1.9 kg |
SKF 6336 M/C3VL2071 INTERCHANGE
Insulation Hybrid Bearings Part series 6336 M/C3VL2071 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6336 M/C3VL2071
6336 M/C3VL2071
6336 M/C3VL2071
6336 M/C3VL2071
6336 M/C3VL2071
6336 M/C3VL2071
6336 M/C3VL2071
6336 M/C3VL2071
Contact Us
- WFP Insulated bearing company
- AddressKirby Place, Opp, New Delhi, Delhi 110251 India
- Phone(Working Time)91-11 2735 3521
- Fax