Home>Products>Insulation Hybrid Bearings>SKF insocoat NU 230 ECM/C3VL2071 Insulation Hybrid Bearings
SKF insocoat NU 230 ECM/C3VL2071 Insulation Hybrid Bearings
category
Insulation Hybrid Bearings
SKF NU 230 ECM/C3VL2071 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
NU 230 ECM/C3VL2071
- Electroless Nickel P
- 20 ~ 35
- None
- Provided
- [Spherical Outer Rin
- [Carbon Steel] 1045
- 6
- Cam Followers
- WFP Insulated bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF insocoat NU 230 ECM/C3VL2071 Insulation Hybrid Bearings Compare similar products
- Electroless Nickel P
- 20 ~ 35
- None
- Provided
- [Spherical Outer Rin
- [Carbon Steel] 1045
- 6
- Cam Followers
- Standard
- 8 Days
SKF NU 230 ECM/C3VL2071 SKF insocoat NU 230 ECM/C3VL2071 Insulation Hybrid Bearings Sponsored products related to this item
SKF NU 230 ECM/C3VL2071 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 315 ECP |
Dimensione (mm) | 160x75x37 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 75 mm |
D | 160 mm |
B | 37 mm |
d1 | 104 mm |
D1 | 135 mm |
F | 95 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 1.8 mm |
da - min. | 87 mm |
da - max. | 92 mm |
db - min. | 107 mm |
Da - max. | 148 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 280 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 265 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 33.5 kN |
Velocità di riferimento | 4500 r/min |
Limitazione della velocità | 5300 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.437 |
EAN | 7316577027788 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Polymer |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - One Side |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 75MM Bore; Straight Bore Profile; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NJ 315 ECP |
Peso / LBS | 7.571 |
Alesaggio | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
Diametro esterno | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
Larghezza | 1.457 Inch | 37 Millimeter |
diametro del foro: | 75 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 160 mm |
numero di giri massimo: | 5300 RPM |
larghezza complessiva: | 37 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
materiale della gabbia: | Polyamide |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 37 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 280 kN |
serie: | NJ3 |
capacità di carico statico: | 265 kN |
d1 ≈ | 104 mm |
D1 ≈ | 135 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
s max. | 1.8 mm |
da min. | 87 mm |
da max. | 92 mm |
db min. | 107 mm |
Da max. | 148 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 280 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 265 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 33.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 3.37 kg |
SKF NU 230 ECM/C3VL2071 INTERCHANGE
Insulation Hybrid Bearings Part series NU 230 ECM/C3VL2071 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU 230 ECM/C3VL2071
NU 230 ECM/C3VL2071
NU 230 ECM/C3VL2071
NU 230 ECM/C3VL2071
NU 230 ECM/C3VL2071
NU 230 ECM/C3VL2071
NU 230 ECM/C3VL2071
NU 230 ECM/C3VL2071
Contact Us
- WFP Insulated bearing company
- AddressKirby Place, Opp, New Delhi, Delhi 110251 India
- Phone(Working Time)91-11 2735 3521
- Fax